元力股份2月17日发布消息,2月16日至2月17日,公司接待中银证券等多家机构调研,接待人员罗聪,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
1、公司基本情况介绍。 2、问:公司未来发展战略、重点在哪? 答:公司未来将持续聚焦主营业务,立足活性炭产业链,打通环保应用;产品向健康医药、环境能源、新材料等高端化转型;并以“绿色轮胎”为契机,拓展高分散性白炭黑市场;以建设循环产业园引领绿色发展,延链、强链完善公司产业链条,践行绿色、…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中银证券 | 证券公司 | 武佳雄,李扬 |
2 | 民生证券 | 证券公司 | 席子屹 |
3 | 长江证券 | 证券公司 | 童松 |
4 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 余袁辉 |
5 | 泓澄投资 | 投资公司 | 倪恩泽 |
6 | 盈峰资本 | 资产管理公司 | 李明刚 |
7 | 乾惕投资 | 基金管理公司 | 李桥 |
8 | 清河泉资本 | 资产管理公司 | 齐翔 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,元力股份近一年共接待15家机构16次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-15 | 2 | 1.64 | - | - | 2.38 | - | - |
2023-02-06 | 3 | 0.46 | 0.73 | - | 0.28 | -0.66 | - |
2022-12-19 | 3 | -0.73 | -2.19 | 0.73 | 0.92 | -0.91 | 0.87 |
2022-12-07 | 1 | -0.41 | -3.72 | -14.67 | -0.43 | -3.63 | -11.44 |
2022-11-04 | 2 | 8.35 | -3.02 | -7.63 | 8.13 | -3.59 | -8.54 |
2022-10-31 | 1 | 2.26 | 21.53 | 2.80 | -1.32 | 13.93 | -5.33 |
2022-08-04 | 1 | -2.82 | 4.49 | 10.91 | -4.17 | 2.25 | 9.00 |
2022-07-01 | 1 | 0.26 | -0.12 | 2.14 | -0.40 | 0.73 | 7.03 |
2022-04-27 | 1 | -1.15 | 11.57 | 14.93 | -1.80 | 12.03 | 13.36 |
2022-04-21 | 1 | -2.77 | -9.81 | 6.89 | -3.21 | -7.94 | 8.79 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月17日,凯尔达、浩洋股份、大元泵业、首药控股、华东医药、健之佳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688255 | 凯尔达 | 65 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-01-31 |
300833 | 浩洋股份 | 51 | 特定对象调研 | 2023-01-29 |
603757 | 大元泵业 | 40 | 分析师会议,现场交流,电话会议 | 2023-02-09 |
688197 | 首药控股 | 35 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-02-13 |
000963 | 华东医药 | 34 | 现场调研 | 2023-02-15 |
605266 | 健之佳 | 31 | 现场参观,电话会议 | 2022-12-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 海峡晚报网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com